Các quốc gia có CPC Adsense cao nhất thế giới mới nhất, một trong những cách kiếm tiền Online trên Internet đó là làm đối tác với Google Adsense, muốn làm đối tác với Adsense đòi hỏi bạn phải có một trang Web hoặc một ứng dụng… được Adsense chấp nhận làm đối tác thì lúc này bạn mới có thể kiếm tiền với Adsense bằng hình thức đặt các quảng cáo từ Adsense trên trang Web hoặc các ứng dụng… của bạn.
Adsense là gì?
Adsense nó là một sản phẩm của Google, AdSense là cách kiếm tiền đơn giản, không tốn phí nhờ hiển thị quảng cáo bên cạnh nội dung trực tuyến của bạn. Thông qua AdSense, bạn có thể hiển thị các quảng cáo hấp dẫn và phù hợp cho khách truy cập trang web. Ngoài ra, bạn còn có thể tuỳ chỉnh hình thức hiển thị của quảng cáo cho phù hợp với trang web của mình.
Về cơ bản, Adsense hoạt động dựa trên Giá mỗi lần nhấp chuột (CPC) & Giá mỗi 1000 lần hiển thị (CPM). Nói một cách dễ hiểu, Google AdSense sẽ cung cấp cho bạn một mã HTML mà bạn phải đặt trên trang web của mình, khi người dùng truy cập họ sẽ thấy các quảng cáo và bạn sẽ kiếm được tiền từ những quảng cáo này dựa trên lượt nhấp chuột vào quảng cáo và lượt xem quảng cáo.
CPC Adsense là gì?
CPC Adsense nghĩa là Cost per Click Adsense nghĩa là chi phí cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo. Hiểu đơn giản là khi người dùng truy cập vào Website của chúng ta và họ nhấp chuột vào quảng cáo thì chúng ta sẽ được tiền trên mỗi lần nhấp đó? hành động đó chính là CPC cho 1 lần nhấp chuột.
Vì vậy, nếu bạn có được số lượt nhấp chuột nhiều nhưng chi phí cho mỗi lần nhấp chuột thấp thì thu nhập cũng không bao nhiêu cả vì vậy việc có được một CPC cao sẽ cải thiện rất nhiều thu nhập của bạn đấy?
Ví dụ: Bạn có 100 nhấp vào quảng cáo nhưng doanh thu lại chỉ có 1 đô la như vậy CPC của bạn là 0.01, trong khi web của người khác chỉ cần 10 lượt nhấp vào quảng cáo họ đã có 1 đô la như vậy CPC của họ là 0.1. Do đó việc tăng CPC lên là điều rất cần thiết.
CPM Adsense là gì?
CPM là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cost per 1000 impressions” có nghĩa là chi phí thanh toán cho mỗi 1000 lượt quảng cáo hiển thị trên google. Trước khi khởi chạy, nhà quảng cáo sẽ đặt ra 1 giá thầu mà họ đồng ý chi trả cho mỗi 1000 lần xuất hiện của mẫu quảng cáo tại những vị trí mà khách hàng dễ dàng bắt gặp.
Như vậy khi bạn đặt quảng cáo Adsense bạn sẽ kiếm được tiền từ 2 hình thức đó mà CPM và CPC, với các trang Web có lượng truy cập lớn và nhắm mục tiêu chuẩn xác bạn sẽ có một thu nhập khá “Khủng” đấy.
Danh sách CPC Adsense các quốc gia
Sau đây là bảng thống kê CPC Adsense thông thường ở một số quốc gia mà Google quy định, bạn cần lưu ý đây chỉ là giá CPC Adsense thông thường, bởi lẽ giá CPC Adsense nó còn phụ thuộc vào từ khóa, ngành, lĩnh vực sẽ có CPC khác nhau. Con số CPC Adsense nêu ra chỉ có tính chất tham khảo và là giá trị TRUNG BÌNH xếp hạng theo quốc gia.
STT | Quốc gia | CTR1Click Through Rate (CTR) là tỷ lệ nhấp/ click chuột. Trong Google AdWords và Facebook Ads, chỉ số CTR đo lường tỷ lệ giữa số lần nhấp vào quảng cáo trên số lần hiển thị của quảng cáo đó. – Cách tính CTR trong SEO: CTR = (Tổng số lần nhấp vào đường link) / (Tổng số lần hiển thị) – Công thức tính CTR trong AdWords: CTR = (Tổng số lần nhấp vào quảng cáo) / (Tổng số lần hiển thị) | CPC | STT | Quốc gia | CTR | CPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 0.55% | $0.65 | 74 | Suriname | 1.04% | $0.06 |
2 | United States | 0.75% | $0.61 | 75 | Sierra Leone | 1.29% | $0.06 |
3 | Australia | 0.72% | $0.57 | 76 | Romania | 0.71% | $0.06 |
4 | United Kingdom | 1.06% | $0.48 | 77 | Kazakhstan | 1.16% | $0.06 |
5 | Finland | 0.54% | $0.45 | 78 | Indonesia | 0.73% | $0.06 |
6 | Canada | 0.79% | $0.45 | 79 | Honduras | 0.81% | $0.06 |
7 | Austria | 0.69% | $0.45 | 80 | Estonia | 1.53% | $0.06 |
8 | New Zealand | 1.21% | $0.33 | 81 | Egypt | 1.20% | $0.06 |
9 | Sweden | 0.70% | $0.31 | 82 | Cyprus | 1.26% | $0.06 |
10 | Ireland | 0.73% | $0.31 | 83 | Algeria | 1.30% | $0.06 |
11 | Denmark | 0.70% | $0.28 | 84 | Tanzania | 0.85% | $0.05 |
12 | Singapore | 0.96% | $0.27 | 85 | Myanmar (Burma) | 1.18% | $0.05 |
13 | South Africa | 1.13% | $0.26 | 86 | Moldova | 1.27% | $0.05 |
14 | Norway | 0.63% | $0.26 | 87 | Haiti | 1.41% | $0.05 |
15 | Netherlands | 0.80% | $0.26 | 88 | Ghana | 0.51% | $0.05 |
16 | Unknown Region | 0.63% | $0.25 | 89 | Fiji | 1.15% | $0.05 |
17 | Bahamas | 1.71% | $0.24 | 90 | Congo – Kinshasa | 0.94% | $0.05 |
18 | Germany | 0.52% | $0.22 | 91 | Bulgaria | 0.48% | $0.05 |
19 | Switzerland | 0.59% | $0.21 | 92 | Solomon Islands | 4.35% | $0.04 |
20 | Belgium | 0.53% | $0.21 | 93 | Serbia | 0.36% | $0.04 |
21 | Spain | 0.67% | $0.19 | 94 | Philippines | 2.66% | $0.04 |
22 | Djibouti | 3.06% | $0.19 | 95 | Peru | 0.37% | $0.04 |
23 | Thailand | 0.80% | $0.17 | 96 | Pakistan | 0.70% | $0.04 |
24 | France | 0.76% | $0.17 | 97 | Namibia | 0.92% | $0.04 |
25 | Colombia | 0.29% | $0.17 | 98 | Mozambique | 0.96% | $0.04 |
26 | Puerto Rico | 1.40% | $0.16 | 99 | Maldives | 0.82% | $0.04 |
27 | Guatemala | 0.74% | $0.16 | 100 | Macedonia (FYROM) | 0.54% | $0.04 |
28 | Greece | 0.64% | $0.16 | 101 | Iraq | 1.58% | $0.04 |
29 | United Arab Emirates | 1.37% | $0.15 | 102 | Guyana | 0.65% | $0.04 |
30 | Russia | 0.39% | $0.15 | 103 | Cape Verde | 2.38% | $0.04 |
31 | Malta | 1.34% | $0.15 | 104 | Bhutan | 1.08% | $0.04 |
32 | U.S. Virgin Islands | 3.85% | $0.14 | 105 | Barbados | 1.76% | $0.04 |
33 | Mexico | 0.39% | $0.14 | 106 | American Samoa | 21.43% | $0.04 |
34 | Japan | 1.14% | $0.14 | 107 | Vietnam | 0.90% | $0.03 |
35 | Italy | 1.35% | $0.13 | 108 | Ukraine | 0.32% | $0.03 |
36 | Hungary | 0.76% | $0.13 | 109 | Taiwan | 1.54% | $0.03 |
37 | Hong Kong | 0.94% | $0.13 | 110 | Swaziland | 0.67% | $0.03 |
38 | Côte d’Ivoire | 0.69% | $0.13 | 111 | Sri Lanka | 0.66% | $0.03 |
39 | Somalia | 0.94% | $0.12 | 112 | Rwanda | 1.19% | $0.03 |
40 | Dominica | 2.33% | $0.12 | 113 | Paraguay | 4.82% | $0.03 |
41 | Costa Rica | 0.45% | $0.12 | 114 | Papua New Guinea | 0.61% | $0.03 |
42 | Brazil | 0.79% | $0.12 | 115 | Nepal | 0.88% | $0.03 |
43 | Yemen | 0.33% | $0.11 | 116 | Mauritius | 0.44% | $0.03 |
44 | Uganda | 0.80% | $0.11 | 117 | Macau | 1.59% | $0.03 |
45 | Panama | 1.68% | $0.11 | 118 | Lebanon | 1.62% | $0.03 |
46 | Oman | 1.43% | $0.11 | 119 | Latvia | 0.64% | $0.03 |
47 | Nigeria | 0.76% | $0.11 | 120 | Jordan | 2.10% | $0.03 |
48 | Malaysia | 0.94% | $0.11 | 121 | Iran | 0.25% | $0.03 |
49 | Kuwait | 1.56% | $0.11 | 122 | Guam | 1.22% | $0.03 |
50 | Israel | 1.21% | $0.11 | 123 | Ethiopia | 0.70% | $0.03 |
51 | Dominican Republic | 1.12% | $0.11 | 124 | Congo – Brazzaville | 1.91% | $0.03 |
52 | China | 0.66% | $0.11 | 125 | Bolivia | 3.25% | $0.03 |
53 | Cayman Islands | 0.68% | $0.11 | 126 | Belarus | 1.00% | $0.03 |
54 | Botswana | 1.38% | $0.11 | 127 | Bangladesh | 0.92% | $0.03 |
55 | South Korea | 0.82% | $0.10 | 128 | St. Lucia | 0.70% | $0.02 |
56 | Qatar | 1.22% | $0.10 | 129 | Seychelles | 1.32% | $0.02 |
57 | Argentina | 1.09% | $0.10 | 130 | Morocco | 0.35% | $0.02 |
58 | Saudi Arabia | 1.64% | $0.09 | 131 | Mali | 0.84% | $0.02 |
59 | Czechia | 0.96% | $0.09 | 132 | Malawi | 0.25% | $0.02 |
60 | Jamaica | 0.42% | $0.08 | 133 | Lithuania | 0.71% | $0.02 |
61 | Cameroon | 0.71% | $0.08 | 134 | Libya | 1.28% | $0.02 |
62 | Bahrain | 1.24% | $0.08 | 135 | Liberia | 2.47% | $0.02 |
63 | Afghanistan | 1.35% | $0.08 | 136 | Chile | 0.49% | $0.02 |
64 | Zambia | 0.52% | $0.07 | 137 | Caribbean Netherlands | 1.83% | $0.02 |
65 | Trinidad & Tobago | 1.41% | $0.07 | 138 | Cambodia | 0.54% | $0.02 |
66 | Portugal | 0.74% | $0.07 | 139 | Burund | 1.65% | $0.02 |
67 | Poland | 0.40% | $0.07 | 140 | Benin | 1.09% | $0.02 |
68 | Mongolia | 1.57% | $0.07 | 141 | Angola | 1.02% | $0.02 |
69 | Kenya | 0.76% | $0.07 | 142 | Timor-Leste | 1.23% | $0.01 |
70 | India | 1.64% | $0.07 | 143 | Syria | 1.34% | $0.01 |
71 | Brunei | 1.01% | $0.07 | 144 | Sudan | 1.17% | $0.01 |
72 | Zimbabwe | 0.47% | $0.06 | 145 | Senegal | 0.36% | $0.01 |
73 | Turkey | 0.93 | $0.06 | 146 | Madagascar | 1.38% | $0.01 |
Như bạn thấy trên bảng xếp hạng CPC AdSense theo từng quốc gia thì giá CPC Adsense Việt Nam chỉ ở mức $0.03 trên một lượt nhấp chuột, giá này tương đối thấp, nếu trang Web của bạn có khoảng 5.000 lượt truy cập hàng ngày thì bạn sẽ kiếm được thu nhập từ Google Adsense từ 2 – 3$ mỗi ngày mà thôi.
Có thể bạn thích?
- Khai báo thuế Adsense cho cá nhân
- Kiếm tiền với Google Adsense chi tiết nhất
- Nhận tiền Adsense qua chuyển khoản ngân hàng
Quốc gia được Adsense trả cao?
Như bạn thấy bảng CPC Adsense ở trên, các quốc gia có CPC Adsense cao gồm: Hoa kỳ, Canada, Úc, Vương quốc anh… đây là những quốc gia có CPC khá cao, nếu bạn tập trung vào những quốc gia này thì bạn sẽ có được một thu nhập rất tốt đó.
20 Từ khóa có CPC cao trên Adsense
Như mình đã nói, ngoài lượt tính CPC Adsense theo cách thông thường thì nó còn dựa vào một số yếu tố khác để quyết định giá CPC, dưới đây là danh sách các từ khóa có CPC Adsense trả tiền cao mà bạn có thể nhắm mục tiêu để tạo một trang web.
STT | Từ khóa liên quan | Giá mỗi CPC |
---|---|---|
1 | Bảo hiểm | Trên $50 mỗi CPC |
2 | Các khoản cho vay | Trên $45 mỗi CPC |
3 | Thế chấp | Trên $47 mỗi CPC |
4 | Attorney (luật sư) | Trên $47 mỗi CPC |
5 | Tín dụng | Trên $36 mỗi CPC |
6 | Luật sư | Trên $42 mỗi CPC |
7 | Donate (quyên góp) | Trên $42 mỗi CPC |
8 | Bằng cấp | Trên $40 mỗi CPC |
9 | Hosting (dịch vụ máy chủ) | Trên $32 mỗi CPC |
10 | Claim (khiếu nại) | Trên $45 mỗi CPC |
11 | Conference Call (Gọi nhóm) | Trên $42 mỗi CPC |
12 | Trading (giao dịch) | Trên $33 mỗi CPC |
13 | Software (phần mềm) | Trên $35 mỗi CPC |
14 | Recovery (phục hồi) | Trên $42 mỗi CPC |
15 | Transfer (chuyển đổi) | Trên $29 mỗi CPC |
16 | Gas/Electricity (điện/gas) | Trên $54 mỗi CPC |
17 | Classes (lớp, các loại) | Trên $35 mỗi CPC |
18 | Rehab (phục hồi) | Trên $33 mỗi CPC |
19 | Treatment (xử lý) | Trên $37 mỗi CPC |
20 | Cord Blood (cuống rốn) | Trên $27 mỗi CPC |
Kết luận
Như vậy mình đã cung cấp cho bạn bảng giá CPC từng quốc gia rất chi tiết rồi đấy? bạn có thể dựa vào bảng CPC chuẩn này để có thể nhắm mục tiêu trang Web để có được thu nhập tốt nhất nhé.
Với CPC cao thì nó thường ở các Quốc gia phát triển như Hoa kỳ… vì vậy nếu bạn muốn có được thu nhập cao thì đây là vị trí bạn cần hướng đến. Nếu bạn có một ngôn ngữ tiếng anh “Tốt” thì đây có thể là nơi tạo cho bạn một thu nhập khá hoàn mỹ đấy?
Hồi trước Covid thì tui thấy doanh thu Vietnam cũng ổn lắm, đang đà ngon lành. Sau Covid thì tui thấy nó thê thảm, chỉ còn 30% so với ngày xưa, buồn.
Thôi khỏi chơi luôn, thu nhập càng ngày càng thấp kkk 😛