<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Cách tạo cảnh báo khi nhập dữ liệu số lớn hơn, nhỏ hơn trong Excel	</title>
	<atom:link href="https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html</link>
	<description>Là một trang Web cá nhân chia sẻ các kinh nghiệm về thủ thuật máy tính, thủ thuật WordPress từ cơ bản đến nâng cao!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2020 03:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-100240702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 03:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=14970#comment-100240702</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-100240687&quot;&gt;Hạnh&lt;/a&gt;.

Oke chúc em thành công !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-100240687">Hạnh</a>.</p>
<p>Oke chúc em thành công !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hạnh		</title>
		<link>https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-100240687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hạnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 09:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=14970#comment-100240687</guid>

					<description><![CDATA[Rất chi tiết bài viết chỉ dạy cho anh em rất cặn kẽ các thủ thuật. ok luôn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rất chi tiết bài viết chỉ dạy cho anh em rất cặn kẽ các thủ thuật. ok luôn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9644</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 06:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=14970#comment-9644</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9642&quot;&gt;Nguyễn Nam&lt;/a&gt;.

Ok dùng OK đấy :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9642">Nguyễn Nam</a>.</p>
<p>Ok dùng OK đấy 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyễn Nam		</title>
		<link>https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Nam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 02:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=14970#comment-9642</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9639&quot;&gt;Hữu Thuần&lt;/a&gt;.

Vâng anh. Để e thử xem ạ. Cảm ơn anh nhiều.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9639">Hữu Thuần</a>.</p>
<p>Vâng anh. Để e thử xem ạ. Cảm ơn anh nhiều.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 01:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=14970#comment-9639</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9633&quot;&gt;Nguyễn Nam&lt;/a&gt;.

Trên Google sheet bạn vào Add-ons &gt; Get Add-ons... &gt; tìm Add-ons có tên là Custom count and sum &gt; sau đó bạn có thể xem cách sử dụng qua các ví dụ trong đó!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9633">Nguyễn Nam</a>.</p>
<p>Trên Google sheet bạn vào Add-ons > Get Add-ons&#8230; > tìm Add-ons có tên là Custom count and sum > sau đó bạn có thể xem cách sử dụng qua các ví dụ trong đó!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyễn Nam		</title>
		<link>https://huuthuan.net/canh-bao-khi-nhap-du-lieu-so-excel.html#comment-9633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Nam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 11:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=14970#comment-9633</guid>

					<description><![CDATA[Không biết anh có thành thạo Google sheet không nhưng cho em hỏi làm sao để đếm số ô có cùng màu background vậy a? Cảm ơn anh nhiều ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Không biết anh có thành thạo Google sheet không nhưng cho em hỏi làm sao để đếm số ô có cùng màu background vậy a? Cảm ơn anh nhiều ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
