<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Cách tính trung bình có điều kiện trong excel &#8211; hàm DAVERAGE	</title>
	<atom:link href="https://huuthuan.net/tinh-trung-binh-co-dieu-kien-excel-ham-daverage.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huuthuan.net/tinh-trung-binh-co-dieu-kien-excel-ham-daverage.html</link>
	<description>Là một trang Web cá nhân chia sẻ các kinh nghiệm về thủ thuật máy tính, thủ thuật WordPress từ cơ bản đến nâng cao!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 08:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Bởi: tinh		</title>
		<link>https://huuthuan.net/tinh-trung-binh-co-dieu-kien-excel-ham-daverage.html#comment-100247036</link>

		<dc:creator><![CDATA[tinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 08:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huuthuan.net/?p=34402#comment-100247036</guid>

					<description><![CDATA[bài viết hữu ích cho văn phòng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bài viết hữu ích cho văn phòng</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: MÁY LẠNH GIẤU TRẦN PANASONIC		</title>
		<link>https://huuthuan.net/tinh-trung-binh-co-dieu-kien-excel-ham-daverage.html#comment-100247019</link>

		<dc:creator><![CDATA[MÁY LẠNH GIẤU TRẦN PANASONIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 04:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huuthuan.net/?p=34402#comment-100247019</guid>

					<description><![CDATA[Hàm DAVERAGE hay hàm tính trung bình có điều kiện, là hàm có thể giúp bạn tính trung bình các giá trị trong một trường (cột) bản ghi trong danh sách hay cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hàm DAVERAGE hay hàm tính trung bình có điều kiện, là hàm có thể giúp bạn tính trung bình các giá trị trong một trường (cột) bản ghi trong danh sách hay cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
