<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Cách tính tổng hoặc đếm các ô được tô màu trong Excel đơn giản	</title>
	<atom:link href="https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html</link>
	<description>Là một trang Web cá nhân chia sẻ các kinh nghiệm về thủ thuật máy tính, thủ thuật WordPress từ cơ bản đến nâng cao!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2021 06:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html#comment-100245275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 06:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=17205#comment-100245275</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html#comment-100245242&quot;&gt;Mr Phương&lt;/a&gt;.

Ô màu đỏ tính riêng ô màu vàng tính riêng phải không bạn?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html#comment-100245242">Mr Phương</a>.</p>
<p>Ô màu đỏ tính riêng ô màu vàng tính riêng phải không bạn?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Mr Phương		</title>
		<link>https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html#comment-100245242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr Phương]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 08:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=17205#comment-100245242</guid>

					<description><![CDATA[Đây là ad hướng dẫn cách tính tổng của các số được chứa trong các ô màu. Đề nghị Ad hướng dẫn thêm cách đếm số ô có màu khác nhau với, như trong ví dụ trên là số ô màu đỏ là 3, số ô màu vàng là 2 ý. Thank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đây là ad hướng dẫn cách tính tổng của các số được chứa trong các ô màu. Đề nghị Ad hướng dẫn thêm cách đếm số ô có màu khác nhau với, như trong ví dụ trên là số ô màu đỏ là 3, số ô màu vàng là 2 ý. Thank.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html#comment-100244406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 00:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=17205#comment-100244406</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html#comment-100244397&quot;&gt;quốc khánh&lt;/a&gt;.

Thank bác :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html#comment-100244397">quốc khánh</a>.</p>
<p>Thank bác 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: quốc khánh		</title>
		<link>https://huuthuan.net/tinh-tong-hoac-dem-cac-o-duoc-to-mau-trong-excel.html#comment-100244397</link>

		<dc:creator><![CDATA[quốc khánh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 02:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=17205#comment-100244397</guid>

					<description><![CDATA[bác này có nhiều bài chia sẻ về excel hay ghê]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bác này có nhiều bài chia sẻ về excel hay ghê</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
