<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Cách đếm dữ liệu khác rỗng trong Microsoft Excel đơn giản	</title>
	<atom:link href="https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html</link>
	<description>Là một trang Web cá nhân chia sẻ các kinh nghiệm về thủ thuật máy tính, thủ thuật WordPress từ cơ bản đến nâng cao!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 04:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html#comment-11662</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 04:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=13550#comment-11662</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html#comment-11660&quot;&gt;thuận&lt;/a&gt;.

dùng if là ra bạn nhé, bạn cứ cho ví dụ xem sao :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html#comment-11660">thuận</a>.</p>
<p>dùng if là ra bạn nhé, bạn cứ cho ví dụ xem sao 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: thuận		</title>
		<link>https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html#comment-11660</link>

		<dc:creator><![CDATA[thuận]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 10:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=13550#comment-11660</guid>

					<description><![CDATA[mình muốn đếm ô khác rỗng nhưng đi kèm điều kiện khác nữa thì dùng như thế nào ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mình muốn đếm ô khác rỗng nhưng đi kèm điều kiện khác nữa thì dùng như thế nào ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html#comment-9544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 07:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=13550#comment-9544</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html#comment-9538&quot;&gt;sửa máy tính tại nhà Cầu Giấy&lt;/a&gt;.

Ok cảm ơn bác đã động viên :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html#comment-9538">sửa máy tính tại nhà Cầu Giấy</a>.</p>
<p>Ok cảm ơn bác đã động viên 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: sửa máy tính tại nhà Cầu Giấy		</title>
		<link>https://huuthuan.net/dem-du-lieu-khac-rong-trong-excel.html#comment-9538</link>

		<dc:creator><![CDATA[sửa máy tính tại nhà Cầu Giấy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 16:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=13550#comment-9538</guid>

					<description><![CDATA[Cảm ơn bạn vì bài viết rất hay]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cảm ơn bạn vì bài viết rất hay</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
