<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Mẹo sửa lỗi công thức Excel không tính toán và tự động cập nhật	</title>
	<atom:link href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html</link>
	<description>Là một trang Web cá nhân chia sẻ các kinh nghiệm về thủ thuật máy tính, thủ thuật WordPress từ cơ bản đến nâng cao!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2023 03:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100246599</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246598&quot;&gt;phương&lt;/a&gt;.

Ok mình sẽ có bài viết chi tiết cho bạn :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246598">phương</a>.</p>
<p>Ok mình sẽ có bài viết chi tiết cho bạn 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: phương		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246598</link>

		<dc:creator><![CDATA[phương]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 06:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100246598</guid>

					<description><![CDATA[xin chỉ cách đổi màu ô chữ trong excell 2003 khi mình gõ nội dung yêu cầu, cám ơn ad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>xin chỉ cách đổi màu ô chữ trong excell 2003 khi mình gõ nội dung yêu cầu, cám ơn ad</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 02:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100246218</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246203&quot;&gt;nguyễn tuấn&lt;/a&gt;.

Như bạn nêu có thể dữ liệu của các ô không đồng nhất, dẫn đến dữ liệu không nhảy, hoặc có thể định dạng dữ liệu ở ô lập công thức không đúng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246203">nguyễn tuấn</a>.</p>
<p>Như bạn nêu có thể dữ liệu của các ô không đồng nhất, dẫn đến dữ liệu không nhảy, hoặc có thể định dạng dữ liệu ở ô lập công thức không đúng</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: nguyễn tuấn		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246203</link>

		<dc:creator><![CDATA[nguyễn tuấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 04:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100246203</guid>

					<description><![CDATA[mình không hiểu sao file excell mình làm ,có nhiều ô không tự nảy kết quả link ở ô khác sang , trên cùng một file excel có nhiều sheet nhưng có sheet tự nảy mà có sheet không nảy là bị lỗi gì ạ!mong các chuyên gia hướng dẫn cách khắc phục với ạ! xin cảm ơn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mình không hiểu sao file excell mình làm ,có nhiều ô không tự nảy kết quả link ở ô khác sang , trên cùng một file excel có nhiều sheet nhưng có sheet tự nảy mà có sheet không nảy là bị lỗi gì ạ!mong các chuyên gia hướng dẫn cách khắc phục với ạ! xin cảm ơn!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 03:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100246109</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246107&quot;&gt;Thùy Anh&lt;/a&gt;.

&lt;span style=&quot;background-color: rgb(243, 243, 243); color: rgb(30, 30, 30);&quot;&gt;Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel. Đây là thông báo của Microsoft vì vậy bạn nên tìm hàm khác phù hợp hơn nhan.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246107">Thùy Anh</a>.</p>
<p><span style="background-color: rgb(243, 243, 243); color: rgb(30, 30, 30);">Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel. Đây là thông báo của Microsoft vì vậy bạn nên tìm hàm khác phù hợp hơn nhan.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Thùy Anh		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100246107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thùy Anh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 01:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100246107</guid>

					<description><![CDATA[Anh cho em hỏi là excel 2010 bị lỗi hàm STDEV thì khắc phục thế nào ạ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anh cho em hỏi là excel 2010 bị lỗi hàm STDEV thì khắc phục thế nào ạ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: hằng		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100245166</link>

		<dc:creator><![CDATA[hằng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 10:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100245166</guid>

					<description><![CDATA[e chào a ạ. A cho e hỏi là e lấy đơn giá nhân số lượng ra thành tiền nhưng nó k giống e tính máy ạ. VD: 1.40*220=308 nhưng nó ra 307,689 ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e chào a ạ. A cho e hỏi là e lấy đơn giá nhân số lượng ra thành tiền nhưng nó k giống e tính máy ạ. VD: 1.40*220=308 nhưng nó ra 307,689 ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: nguyễn hằng		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100245165</link>

		<dc:creator><![CDATA[nguyễn hằng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 10:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100245165</guid>

					<description><![CDATA[e chào a ạ. A cho e hỏi là e lấy đơn giá nhân số lượng ra thành tiền nhưng nó k giống e tính máy ạ. VD: 1.40*220=308 nhưng nó ra 307,689 ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e chào a ạ. A cho e hỏi là e lấy đơn giá nhân số lượng ra thành tiền nhưng nó k giống e tính máy ạ. VD: 1.40*220=308 nhưng nó ra 307,689 ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100245020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 02:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100245020</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244973&quot;&gt;vũ thiệm&lt;/a&gt;.

Bạn hãy thử Reset lại Office nhé :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244973">vũ thiệm</a>.</p>
<p>Bạn hãy thử Reset lại Office nhé 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: vũ thiệm		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244973</link>

		<dc:creator><![CDATA[vũ thiệm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 08:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100244973</guid>

					<description><![CDATA[Cho mình hỏi file excel của mình khi gõ công thức thì tự động xóa dấu bằng (=) đi và xóa luôn cả số mình đã gõ sau dấu bằng luôn.
Cám ơn nhiều !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cho mình hỏi file excel của mình khi gõ công thức thì tự động xóa dấu bằng (=) đi và xóa luôn cả số mình đã gõ sau dấu bằng luôn.<br />
Cám ơn nhiều !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 03:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100244658</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244645&quot;&gt;Quỳnh Hoa&lt;/a&gt;.

Cái này em nên gỡ bỏ Office rồi cài lại xem sao?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244645">Quỳnh Hoa</a>.</p>
<p>Cái này em nên gỡ bỏ Office rồi cài lại xem sao?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Quỳnh Hoa		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quỳnh Hoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 06:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100244645</guid>

					<description><![CDATA[hi anh ơi, cho em hỏi, bảng tính của em công thức sum bình thường thôi, nhưng nó tự động nhảy số liên tục, mỗi lần kick chuột là nhảy số khác. Em có dùng vòng lặp rồi, thử các cách trên rồi nhưng vẫn bị lỗi. anh có cách nào giúp em chữa với ạ. em cảm ơn anh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hi anh ơi, cho em hỏi, bảng tính của em công thức sum bình thường thôi, nhưng nó tự động nhảy số liên tục, mỗi lần kick chuột là nhảy số khác. Em có dùng vòng lặp rồi, thử các cách trên rồi nhưng vẫn bị lỗi. anh có cách nào giúp em chữa với ạ. em cảm ơn anh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 01:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100244193</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244174&quot;&gt;Thu Hiền&lt;/a&gt;.

Bạn vui lòng áp dụng các mẹo bên trên mình nghĩ nó giống nhau thôi :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244174">Thu Hiền</a>.</p>
<p>Bạn vui lòng áp dụng các mẹo bên trên mình nghĩ nó giống nhau thôi 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Thu Hiền		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100244174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thu Hiền]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 10:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100244174</guid>

					<description><![CDATA[em dùng LibreOffice co sử dụng công thức Sum và công thức đơn giản như : =SUM(K5:K66) và =L5-R5 
nhưng lại không ra kết quả mà chỉ hiện thị công thức, em phải chỉnh sửa thế nào ạ ? 
Thank anh/chị !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>em dùng LibreOffice co sử dụng công thức Sum và công thức đơn giản như : =SUM(K5:K66) và =L5-R5<br />
nhưng lại không ra kết quả mà chỉ hiện thị công thức, em phải chỉnh sửa thế nào ạ ?<br />
Thank anh/chị !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100243447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 06:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100243447</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100243433&quot;&gt;Ngọ&lt;/a&gt;.

Là sao chưa hiểu ý của em?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100243433">Ngọ</a>.</p>
<p>Là sao chưa hiểu ý của em?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Ngọ		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100243433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ngọ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100243433</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100241558&quot;&gt;Hữu Thuần&lt;/a&gt;.

a ơi
file excel của e bị lỗi mà e k tìm đc ra
e kéo công thức ô trên xuống thì nó hiện kết quả của ô e kéo công thức dẫn đến sai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100241558">Hữu Thuần</a>.</p>
<p>a ơi<br />
file excel của e bị lỗi mà e k tìm đc ra<br />
e kéo công thức ô trên xuống thì nó hiện kết quả của ô e kéo công thức dẫn đến sai</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100243408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 03:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100243408</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100243406&quot;&gt;Thom Le&lt;/a&gt;.

Bạn vui lòng gửi File Excel để mình kiểm tra thử!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100243406">Thom Le</a>.</p>
<p>Bạn vui lòng gửi File Excel để mình kiểm tra thử!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Thom Le		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100243406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thom Le]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 02:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100243406</guid>

					<description><![CDATA[Excel của e bị lỗi là khi làm công thức SUM để tính tổng thì kết quả cứ tự động cộng thêm 2.
phải sửa như nào ạ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel của e bị lỗi là khi làm công thức SUM để tính tổng thì kết quả cứ tự động cộng thêm 2.<br />
phải sửa như nào ạ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hữu Thuần		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100242385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hữu Thuần]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 08:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100242385</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100242374&quot;&gt;Hằng Em&lt;/a&gt;.

Lỗi như thế nào em? cho ví dụ xem :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100242374">Hằng Em</a>.</p>
<p>Lỗi như thế nào em? cho ví dụ xem 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Hằng Em		</title>
		<link>https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100242374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hằng Em]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 12:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vocthuthuat.com/?p=5582#comment-100242374</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100242173&quot;&gt;Hữu Thuần&lt;/a&gt;.

anh ơi giúp e với ạ. e tính tổng hàm sum ( tổng có giá trị lớn lên đến triệu tỉ) nó k ra, toàn bị lỗi là sao thế ạ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://huuthuan.net/cach-sua-loi-cong-thuc-excel-khong-tinh-toan-va-tu-dong-cap-nhat.html#comment-100242173">Hữu Thuần</a>.</p>
<p>anh ơi giúp e với ạ. e tính tổng hàm sum ( tổng có giá trị lớn lên đến triệu tỉ) nó k ra, toàn bị lỗi là sao thế ạ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
